ramka   ramka
 
KAMI - hurtownia łożysk, pasów napędowych i uszczelniaczy Katalog pasów przemysłowych
KATEGORIE PASÓW  >  PASY PRZEMYSŁOWE  >  17/B
Pasy przemysłowe o profilu 17/B


Profil 17/B Długość Li (mm) Długość Ld (mm) Długość w calach




17 x 559 599 22
17 x 584 625 23
17 x 610 650 24
17 x 630 670 25
17 x 650 690 26
17 x 686 725 27
17 x 710 750 28
17 x 737 777 29
17 x 750 790 29,5
17 x 762 802 30
17 x 787 827 31
17 x 800 840 31,5
17 x 813 853 32
17 x 825 865 32,5
17 x 838 878 33
17 x 850 890 33,5
17 x 864 904 34
17 x 889 929 35
17 x 901 941 35,5
17 x 914 954 36
17 x 925 965 36,5
17 x 940 980 37
17 x 956 996 37,5
17 x 965 1010 38
17 x 976 1016 38,5
17 x 990 1030 39
17 x 1000 1040 39,5
17 x 1016 1056 40
17 x 1040 1080 41
17 x 1056 1096 41,5
17 x 1060 1100 42
17 x 1080 1120 42,5
17 x 1090 1130 43
17 x 1101 1141 43,5
17 x 1120 1160 44
17 x 1143 1183 45
17 x 1168 1208 46
17 x 1180 1220 46,5
17 x 1194 1234 47
17 x 1210 1250 47,5
17 x 1215 1255 48
17 x 1245 1285 49
17 x 1270 1310 50
17 x 1295 1335 51
17 x 1320 1360 52
17 x 1346 1386 53
17 x 1360 1400 53,5
17 x 1372 1412 54
17 x 1400 1440 55
17 x 1410 1450 55,5
17 x 1422 1462 56
17 x 1450 1490 57
17 x 1473 1513 58
17 x 1500 1540 59
17 x 1525 1565 60
17 x 1550 1590 61
17 x 1575 1615 62
17 x 1600 1640 63
17 x 1625 1665 64
17 x 1650 1690 65
17 x 1676 1716 66
17 x 1700 1740 67
17 x 1725 1765 68
17 x 1750 1790 69
17 x 1775 1815 70
17 x 1800 1840 71
17 x 1829 1869 72
17 x 1850 1890 73
17 x 1880 1920 74
17 x 1900 1940 75
17 x 1930 1970 76
17 x 1950 1990 77
17 x 1981 2021 78
17 x 2000 2040 79
17 x 2032 2072 80
17 x 2060 2100 81
17 x 2076 2116 81,5
17 x 2083 2123 82
17 x 2100 2140 83
17 x 2120 2160 83,5
17 x 2134 2174 84
17 x 2160 2200 85
17 x 2184 2224 86
17 x 2200 2240 86,5
17 x 2210 2250 87
17 x 2240 2280 88
17 x 2261 2301 89
17 x 2286 2326 90
17 x 2300 2340 91
17 x 2320 2360 91,5
17 x 2337 2377 92
17 x 2360 2400 93
17 x 2388 2428 94
17 x 2413 2453 95
17 x 2438 2478 96
17 x 2450 2490 96,5
17 x 2465 2505 97
17 x 2500 2540 98
17 x 2515 2555 99
17 x 2540 2580 100
17 x 2565 2605 101
17 x 2600 2640 102
17 x 2616 2656 103
17 x 2650 2690 104
17 x 2667 2707 105
17 x 2700 2740 106
17 x 2718 2758 107
17 x 2750 2790 108
17 x 2769 2809 109
17 x 2800 2840 110
17 x 2845 2885 112
17 x 2870 2910 113
17 x 2900 2940 114
17 x 2950 2990 116
17 x 2972 3012 117
17 x 3000 3040 118
17 x 3048 3088 120
17 x 3100 3140 122
17 x 3150 3190 124
17 x 3200 3240 126
17 x 3250 3290 128
17 x 3300 3340 130
17 x 3350 3390 132
17 x 3378 3418 133
17 x 3400 3440 134
17 x 3450 3490 136
17 x 3505 3545 138
17 x 3550 3590 140
17 x 3600 3640 142
17 x 3650 3690 144
17 x 3708 3748 146
17 x 3750 3790 148
17 x 3810 3850 150
17 x 3835 3875 151
17 x 3861 3901 152
17 x 3912 3952 154
17 x 3950 3990 155
17 x 3962 4002 156
17 x 3988 4028 157
17 x 4000 4040 158
17 x 4064 4104 160
17 x 4115 4155 162
17 x 4140 4180 163
17 x 4191 4231 165
17 x 4250 4290 167
17 x 4318 4358 170
17 x 4370 4410 172
17 x 4394 4434 173
17 x 4445 4485 175
17 x 4500 4540 177
17 x 4572 4612 180
17 x 4750 4790 187
17 x 4877 4917 192
17 x 4900 4940 193
17 x 4953 4993 195
17 x 5000 5040 197
17 x 5300 5340 208
17 x 5334 5374 210
17 x 5460 5500 215
17 x 5600 5640 220
17 x 6000 6040 236
17 x 6096 6136 240
17 x 6300 6340 248
17 x 6420 6460 253
17 x 6477 6517 255
17 x 6502 6542 256
17 x 6579 6619 259
17 x 6700 6740 264
17 x 6730 6770 265
17 x 6858 6898 270
17 x 7000 7040 276
17 x 7100 7140 280
17 x 7620 7660 300
17 x 8382 8422 330
17 x 9144 9184 360
17 x 11000 11040 433
17 x 13000 13040 512



KAMI HURT-DETAL EXPORT-IMPORT, 20-405 Lublin, ul. Kawia 9
www.kamisc.pl, www.kami.biz.pl
 
ramka   ramka